# Slimme Meters

Onderstaande tabel geeft de gegevens weer zoals deze door gebruikers worden gemeld. Om de lijst zo compleet mogelijk te maken verzoek ik iedere maker/gebruiker om deze gegevens met ons te delen!

| Merk     | Type      | Compiler Opties | Externe Voeding | DSMR | Opmerking/ Setting                                                                                | Werkt |
| -------- | --------- | --------------- | --------------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- |
| Landys   | E350      | 1, 2, (3)       | Nee             | 5.0  |                                                                                                   | OK!   |
| Landys   | E350      |                 | JA              | 2.2+ | Pré DSMR 40\[Yes]                                                                                 | OK    |
| Landys   | E350      | ?               | ?               | 4.0  |                                                                                                   | ok    |
| Landys   | E360      | 1,2             | Nee             | 5.0  |                                                                                                   | OK!   |
| Landys   | ZCF110    | 1,2             | JA              | 4.2  |                                                                                                   | OK    |
| Landys   | ZCM110    | ?               | ?               | 4.2  |                                                                                                   | ok    |
| Landys   | ZCF120ABd | 1               | Nee             | 2.2+ | <p></p><p>Pré DSMR 40\[Yes]</p><p>SM Has Fase Info\[No]</p><p>GUI geeft géén actueel verbruik</p> | OK    |
| ISKRA    | AM550     | ?               | Nee             | 5.0+ |                                                                                                   | OK!   |
| ISKRA    | MT382     | ?               | JA              | 2.2+ | Pré DSMR 40\[Yes]                                                                                 | OK    |
| ISKRA    | ME382     | ?               | ?               | 2.2+ | Pré DSMR 40\[Yes]                                                                                 | ok    |
| KAIFA    | E0026     | ?               | ?               | ?    |                                                                                                   | ?     |
| KAIFA    | MA304     | ?               | JA              | ?    |                                                                                                   | OK!   |
| KAIFA    | MA105C    | ?               | JA              | ?    |                                                                                                   | OK!   |
| KAIFA    | MA340C    | 1,2             | JA              | ?    |                                                                                                   | OK!   |
| Kamstrup | 162       | 1               | JA              | 2.2  | <p>Pré DSMR 40\[Yes]</p><p>SM Has Fase Info\[No]</p>                                              | OK    |
| Kamstrup | 382       | ?               | ?               | 2.2  | Pré DSMR 40\[Yes]                                                                                 | ?     |
| Sagemcom | XS210     | ?               | ?               | 5.0  | ESMR5                                                                                             | ok    |
| Sagemcom | T210-D    | Standaard       | Nee             | 5.0  | ESMR5                                                                                             | OK!   |
| Sagemcom | S211      | 1               | Nee             | ?    | SM Has Fase Info\[No]                                                                             | OK!   |
| Seconia  | T211      | 1               | Nee             | ?    | SM Has Fase Info\[No]                                                                             | OK!   |

#### Compile Options

1. USE\_UPDATE\_SERVER
2. USE\_MQTT
3. USE\_MINDERGAS
4. USE\_SYSLOGGER
5. SHOW\_PASSWRDS
6. HAS\_NO\_SLIMMEMETER

###

###
