Werkt de DSMR-logger32 met mijn Slimme Meter?
Onderstaande tabel geeft de gegevens weer zoals deze door gebruikers worden gemeld. Om de lijst zo compleet mogelijk te maken verzoek ik iedere maker/gebruiker om deze gegevens met ons te delen!
Het blijkt dat de ESP32 bij het opstarten en verbinden met het WiFi netwerk, kortstondig meer stroom vraagt dan de (meeste?) slimme meters kunnen leveren.
Met veel Slimme Meters blijkt het noodzakelijk om een externe 5volt (USB) voeding te gebruiken!
Merk SM | Type | Externe
Voeding | DSMR
Versie | Pré 40 | Fase
Info | Opm. |
Landys | E350 | JA | 5.0 | | | OK! |
Landys | E350 | ? | 2.2+ | Yes | | OK |
Landys | E350 | ? | 4.0 | | | ok |
Landys | E360 | J | 5.0 | | | OK! |
Landys | ZCF110 | JA | 4.2 | | | OK |
Landys | ZCM110 | ? | 4.2 | | | ok |
Landys | ZCF120ABd | ? | 2.2+ | Yes | No | OK
GUI geeft géén actueel verbruik |
ISKRA | AM550 | JA | 5.0+ | | | OK! |
ISKRA | MT382 | ? | 2.2+ | Yes | | OK |
ISKRA | ME382 | ? | 2.2+ | Yes | | ok |
KAIFA | E0026 | ? | ? | | | ? |
KAIFA | MA304 | JA | ? | | | OK! |
KAIFA | MA105C | JA | ? | | | OK! |
KAIFA | MA340C | JA | ? | | | OK! |
Kamstrup | 162 | JA | 2.2 | Yes | No | OK |
Kamstrup | 382 | ? | 2.2 | Yes | | ? |
Sagemcom | XS210 | ? | 5.0 | | | ok
ESMR5 |
Sagemcom | T210-D | ? | 5.0 | | | OK!
ESMR5 |
Sagemcom | S211 | ? | ? | | No | OK! |
Seconia | T211 | ? | ? | | No | OK! |

Last modified 7mo ago